Tarifas alojamiento - detalles completos y opciones
Todos los paquetes
Todos los paquetes combinados incluyen:
- copia de seguridad cada noche
- trafico sin limite*
- estadísticas basadas en los logs
- filtro de spam y virus (correo)
- acceso a través de ftp, phpMyadmin y Panel de Control
Netuxo ofrece alojamiento web y alojamiento de correo electrónico en servidores ubicados en Alemania y alimentados con energía renovable.
Podemos proporcionar paquetes estándar y personalizados, individuales o combinados, para satisfacer tus necesidades o las de tu organización.
Los detalles de todos los paquetes y opciones disponibles, incluidos los términos y condiciones del servicio de alojamiento, se pueden encontrar a continuación.
¿No estás seguro exactamente de lo que necesitas? Eche un vistazo a estos paquetes y opciones estándar y contáctanos si necesitas ayuda.
Paquetes ejemplares
Paquete básico
Alojamiento web y correo básico
Incluye...
- 5GB espacio web
- 1 x base de datos MySQL
- 1 x 2GB cuenta de correo
Paquete medio
Alojamiento web y correo medio
Incluye...
- 10GB espacio web
- 5 x bases de datos MySQL
- 5 x 2GB cuentas de correo
Paquete grande
Alojamiento web y correo grande
Incluye...
- 20GB espacio web
- 10 x bases de datos MySQL
- 10 x 2GB cuentas de correo
Paquetes de alojamiento web de Netuxo |
|||
---|---|---|---|
Paquete | Básico | Medio | Grande |
Tarifa | £30/año | £55/año | £80/año |
(£42/año con correo básico) | (£75/año con correo medio) | (£110/año con correo grande) | |
Espacio web | 5GB | 10GB | 20GB |
Limite de trafico | Sin limites* | Sin limites* | Sin limites* |
Dominios |
Debido al costo acelerado y desproporcionado de los nombres de dominio, desde el 1 de abril de 2018 no se incluyen dominios con los paquetes, pero se provisionan por separado. Las tarifas anuales son los siguientes:
|
||
Dominios alias (para espacio web, no incluye registro del dominio) | 1 | 5 | 10 |
Bases de datos (MySQL) | 1 | 5 | 10 |
Estadísticas | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
Copia de seguridad ftp | Cada noche | Cada noche | Cada noche |
Almacenamiento en caché | Memcache | ||
Cuentas FTP | 1 | 5 | 10 |
Acceso Shell | N/A | N/A | 1 |
Tareas Cron | 1 (solamente cron URL) | 5 | 10 |
Extras |
|||
Certificado Let's Encrypt | £17.50 configuración por espacio web (o al agregar dominios de alias adicionales) | £17.50 configuración por espacio web (o al agregar dominios de alias adicionales) | £17.50 configuración por espacio web (o al agregar dominios de alias adicionales) |
SOLR servidor de búsqueda | N/A | bajo pedido | bajo pedido |
Espacio Extra | £15/5GB+año | £15/5GB+año | £15/5GB+año |
Matomo analítica | £17.50 configuración por dominio +£5/año | £17.50 configuración por dominio +£5/año | £17.50 configuración por dominio +£5/año |
Acceso Shell | bajo pedido | bajo pedido | £17.50 configuración por dominio de usuario shell adicional> (hasta 5) |
*) Se aplica una política de uso justo |
Paquetes de alojamiento de correo de Netuxo |
|||
---|---|---|---|
Paquete | Básico | Medio | Grande |
Tarifa | £30/año | £40/año | £50/año |
(con cualquier paquete de alojamiento: £12/año) | (con cualquier paquete de alojamiento: £20/año) | (con cualquier paquete de alojamiento: £30/año) | |
Dominios de correo | 1 | 5 | 10 |
Cuentas de correo | 1 | 5 | 10 |
Alias de correo | 5 | 10 | 20 |
Alias de dominio | 1 | 5 | 10 |
Redirecciones de correos | 1 | 5 | 10 |
Correo catchall | 1 | 5 | 10 |
Filtros de correo | 5 | 10 | 20 |
Cuota de buzón | 2GB | 2GB | 2GB |
Filtros spam (lista blanca/lista negra) | 5 | 10 | 20 |
Usuarixs filtros spam | 1 | 5 | 10 |
Políticas filtro spam | 5 | 10 | 20 |
Filtro virus | Si (ClamAV, Amavisd) | Si (ClamAV, Amavisd) | Si (ClamAV, Amavisd) |
Copia de seguridad | Si | Si | Si |
Calendario (CalDAV) | 1 | 5 | 10 |
Libreta de direcciones (CardDAV) | 1 | 5 | 10 |
Correo web | Roundcube | Roundcube | Roundcube |
Acceso imap | Si | Si | Si |
Acceso smtp | Si | Si | Si |
Acceso pop3 | N/A | N/A | N/A |
firma DKIM | £17.50 configuración por dominio (si administramos el dominio) | £17.50 configuración por dominio (si administramos el dominio) | £17.50 configuración por dominio (si administramos el dominio) |
registro SPF | £17.50 configuración por dominio (si administramos el dominio) | £17.50 configuración por dominio (si administramos el dominio) | £17.50 configuración por dominio (si administramos el dominio) |
Extras |
|||
cifrado PGP de todos los correos entrantes | bajo pedido | bajo pedido | bajo pedido |